2017/2018/2019 300 Games

1 May, Jon 300 Cataract Bowl CT002 09-18-17
2 Moreau, Ryan 300 Jeff`s Bowl O Rama BW002 09-25-17
3 Calvert, Michael 300 Jeff`s Bowl O Rama BW003 10-25-17
4 Heckley, Chris 300 Cataract Bowl CT001 17-12-24
5 Biamonte, Chris Jr 300 Cataract Bowl CT003 17-12-28
6 Krawec, Terry 300 Fairview Lanes FA002 18-01-08
7 Scott, Terry 300 Cataract Bowl CT002 18-01-15
8 Panas, Alex 300 Fairview Lanes FA004 18-01-16
9 May, Jon 300 Cataract Bowl CT001 18-01-21
10 Vanelli, Aldo 300 Cataract Bowl CT002 18-03-04
11 Moreau, Ryan 300 Parkway Lanes PK001 09/30/18
12 Langelaan, Jeff 300 Fairview Lanes FA002 10/22/18
13 Scott, Terry 300 Cataract Bowl CT003 11/22/18
14 Librock, Jim III 300 Jeff’s Bowl O Rama BW002 12/10/18
15 Cudney, Kevin 300 Cataract Bowl CT001 12/23/18

2017/2018/2019 299 Games

1 Courchesne, Denis 299 Jeff’s Bowl O Rama BW002 17-10-02
2 Pretty, Rob 299 Cataract Bowl CT001 17-11-19
3 Michaud, Gary 299 Jeff’s Bowl O Rama BW002 17-11-20
4 Moreau, Ryan 299 Jeff’s Bowl O Rama BW002 17-12-18
5 Osborne, John 299 Fairview Bowling Lanes FA007 17-12-21
6 Klassen, Jordan 299 Fairview Bowling Lanes FA004 18-01-23
7 Lindsay, Bill 299 NTBA Singles Event PK032 18-02-10
8 Kares, Matthew 299 Parkway Lanes CT010 10/07/18
9 Maxner, Mitchell 299 Parkway Lanes PK010 11/15/18
10 May, Jon 299 Cataract Bowl CT001 11/18/18

2017/2018/2019 298 Games

1 Pretty, Robert 298 Cataract Bowl CT001 17-11-19

2017/2018/2019 290 Games

1 Kohl, Dawson 290 Cataract Bowl CT003 18-01-11
2 Belli, John 290 Cataract Bowl CT001 18-01-14
3 Patterson, Wade 290 Cataract Bowl CT001 18-01-21
4 Maxner, Taylor 290 Cataract Bowl PK032 18-02-11

2017/2018/2019 800 Series

1 Moreau, Ryan 825 Jeff’s Bowl O Rama BW002 17-09-25
2 Staneff, Brian 806 Jeff’s Bowl O Rama BW002 17-10-16
3 Burger, Ryan 803 Fairview Lanes FA004 17-12-05